热门关键词 海洋浮标监测 内河浮标监测 立杆式水质监测站 柜式自动监测 站房式多参数水质监测
热门关键词 海洋浮标监测 内河浮标监测 立杆式水质监测站 柜式自动监测 站房式多参数水质监测
名称 | 参数 |
浮标尺寸 | 550 mm *55 0mm*600mm ; |
重量 | 18.2KG |
浮力 | 40L |
供电系统 | 12VDC;42AH; |
太阳能电池板 | 12V/60W; |
供电能力太阳能电池板 | 定制选型;阴雨天持续工作 30天以上 |
位置指示 | 警示灯;GPS定位; 依照光线定时开启,周期、频率可设 |
安装方式 | 传感器采用快速插头,维护方便 |
投放环境 | 最小水深700mm |
支持传感器参数 | 溶解氧量程:0-20mg/L,温度: 0-45℃ 浊度量程:0-1000NTU,温度: 电导率量程:0-5000uS/cm; pH量程: 0-14 pH,温度: 0-60℃ 氨氮量程:0-100mg/L ,温度: 0-45℃ UVCOD量程:0-400mg/L 叶绿素量程:0-500ug/L |
问题 | 可能的原因 | 解决方法 |
操作界面无法连接或不显示测量结果 | 线缆接线方式有误 | 检查接线方式 |
传感器地址有误 | 检查地址是否有误 | |
测量值过高、过低或数值持续不稳定 | 传感器探头被外物附着 | 清洗传感器视窗表面 |
测量处气泡 | 处理气泡 |
咨询热线
18501539867