热门关键词 海洋浮标监测 内河浮标监测 立杆式水质监测站 柜式自动监测 站房式多参数水质监测
热门关键词 海洋浮标监测 内河浮标监测 立杆式水质监测站 柜式自动监测 站房式多参数水质监测
技术参数 | |
浮 体 | 采用高分子聚乙烯材料,内部填充浮力材料;常规直径1.8米。 |
光伏板支架 | 材料:高强度钢结构,高约1.5米 |
焦 平 面 | 约2.5米 |
浮 力 | 2t。 |
供电电源 | 100w单晶光伏板x4;200AHx2高性能蓄电池。 |
供电能力 | 阴雨天气下连续工作15天。 |
数据对接 | 提供数据平台接口/部署指挥机,数据直连服务器。 |
定位系统 | 北斗定位 |
航标灯 | 型号:GS-LS/E;供电:2w太阳能板,3.2v3AH电池; 阴雨天气工作>20天;可视距离1-4海里。 |
雷达发射器 | 类型:立体角反射器。 |
顶部标志 | 黄色”X”标志。 |
传感器安装 | 浮体预留安装孔/吊笼悬挂。 |
水下保护装置 | 高强度合金材料保护笼。 |
系泊装置 | 锚链含马鞍链、316钢丝绳、卸扣等;混凝土沉石1t。 |
维护周期 | 视海域情况 |
环 境 | 建议温度0~40℃(温度过低不利于传感器监测)。 |
外 型 | 地面尺寸:直径1800,总高约3000(mm)。 |
咨询热线
18501539867